LISTE D’ÉQUIVALENCES
Le système de raccords Raufoss ABC de Kongsberg Automotive a été lancé en 2008 et a depuis lors acquis une reconnaissance mondiale en tant que solution de raccords préférée pour les systèmes pneumatiques des véhicules utilitaires.
Nous sommes fiers d’annoncer que nous disposons d’une gamme complète d’accouplements Raufoss ABC répondant à toutes les exigences du système de freinage pneumatique des véhicules utilitaires.
A partir de 2021, nous éliminerons progressivement l’ancienne gamme de produits en laiton, BRK push-in et le système pivotant P5. La production en série de la gamme P5 a été arrêtée depuis décembre 2020.
Vous trouverez ici un aperçu détaillé des pièces BRK concernées et des raccords Raufoss ABC correspondants.
BRK / NEWLINE™ + THREADLESS PUSH-IN
OLD

NEW

THREADLESS

BRK | T | D | NEWLINE™ ABC-SYSTEM | THREADLESS | SIZE |
---|---|---|---|---|---|
6237185 | 4×1 | 1/8NPTF | stopped | ||
6237190 | 4×1 | M10x1 | 91104010 | ||
6237192 | 4×1 | M12x1,5 | 91104012 | 90204004 90204005 | small regular |
6237197 | 4×1 | M22x1,5 | stopped | ||
6237201 | 6×1 | 1/8NPTF | 90106049 | ||
6237203 | 6×1 | 1/4NPTF | 90106050 | ||
6237210 | 6×1 | M10x1 | 90106010 | ||
6237212 | 6×1 | M12x1,5 | 90106012 | 90206004 | small |
6237214 | 6×1 | M14x1,5 | 90106014 | ||
6237216 | 6×1 | M16x1,5 | 90106016 | 90206005 | regular |
6237217 | 6×1 | M22x1,5 | 90106022 | ||
6237223 | 8×1 | 1/4NPTF | 90108050 | ||
6237233 | 8×1 | 3/8NPTF | 90108051 | ||
6237230 | 8×1 | M10x1 | 90108010 | ||
6237232 | 8×1 | M12x1,5 | 90108012 | 90208004 | small |
6237234 | 8×1 | M14x1,5 | 90108014 | ||
6237236 | 8×1 | M16x1,5 | 90108016 | 90208005 | regular |
6237237 | 8×1 | M22x1,5 | 90108022 | ||
6237262 | 9×1,5 | M12x1,5 | stopped | ||
6237300 | 10×1 | M10x1 | 90110010 | ||
6237302 | 10×1 | M12x1,5 | 90110012 | ||
6237304 | 10×1 | M14x1,5 | 90110014 | ||
6237306 | 10×1 | M16x1,5 | 90110016 | 90210005 | regular |
6237307 | 10×1 | M22x1,5 | 90110022 | ||
6237318 | 10×1,25 | G1/4 | 90110160 | ||
6237311 | 10×1,25 | R1/4” | stopped | ||
6237322 | 10×1,25 | R 3/8” | stopped | ||
10×1,25 | M10x1 | 90110110 | |||
6237312 | 10×1,25 | M12x1,5 | 90110112 | ||
6237314 | 10×1,25 | M14x1,5 | 90110114 | ||
6237316 | 10×1,25 | M16x1,5 | 90110116 | 90210105 | regular |
6237317 | 10×1,25 | M22x1,5 | 90110122 | ||
6237323 | 10×1,5 | 1/4NPTF | stopped | ||
6237330 | 10×1,5 | M10x1 | 90110210 | ||
6237332 | 10×1,5 | M12x1,5 | 90110212 | ||
6237334 | 10×1,5 | M14x1,5 | 90110214 | ||
6237336 | 10×1,5 | M16x1,5 | 90110216 | 90210205 | regular |
6237337 | 10×1,5 | M22x1,5 | 90110222 | ||
6237356 | 11×1,5 | M16x1,5 | stopped | ||
6237363 | 12×1,5 | 1/4NPTF | 90112050 | ||
6237370 | 12×1,5 | M10x1 | 90112010 | ||
6237372 | 12×1,5 | M12x1,5 | 90112012 | ||
6237374 | 12×1,5 | M14x1,5 | 90112014 | ||
6237376 | 12×1,5 | M16x1,5 | 90112016 | 90212005 90212006 | regular heavy duty |
6237377 | 12×1,5 | M22x1,5 | 90112022 | ||
6237412 | 15×1,5 | R1/2” | |||
6237444 | 15×1,5 | M14x1,5 | 90115014 | ||
6237446 | 15×1,5 | M16x1,5 | 90115016 | 90215006 | heavy duty |
6237447 | 15×1,5 | M22x1,5 | 90115022 | ||
6237451 | 15×1,5 | M26x1,5 | 90115026 | ||
6237448 | 15×2 | M16x1,5 | stopped | ||
6237449 | 15×2 | M22x1,5 | stopped | ||
6237452 | 16×2 | M12x1,5 | 90116012 | ||
6237454 | 16×2 | M14x1,5 | 90116014 | ||
6237456 | 16×2 | M16x1,5 | 90116016 | 90216006 | heavy duty |
6237457 | 16×2 | M22x1,5 | 90116022 | ||
6237468 | 16×2 | M26x1,5 | 90116026 | ||
6237476 | 18×2 | M16x1,5 | no change | ||
6237477 | 18×2 | M22x1,5 | no change | ||
6237478 | 18×2 | M26x1,5 | no change | ||
6237110 | 1/4” | M10x1 | 90163510 | ||
6237112 | 1/4” | M12x1,5 | 90163512 | 90263504 | small |
6237114 | 1/4” | M14x1,5 | tbd | ||
6237116 | 1/4” | M16x1,5 | 90163516 | 90263505 | regular |
623 7101 | 1/4” | 1/8NPTF | 90163549 | ||
623 7102 | 1/4” | 1/4NPTF | 90163550 | ||
623 7104 | 1/4” | 1/8NPTF | 90163551 | ||
623 7130 | 3/8” | M10x1,0 | 90195310 | ||
623 7132 | 3/8” | M12x1,5 | 90195312 | ||
623 7134 | 3/8” | M14x1,5 | |||
623 7136 | 3/8” | M16x1,5 | 90195316 | 90295305 | regular |
623 7122 | 3/8” | 1/4NPTF | 90195350 | ||
623 7124 | 3/8” | 3/8NPTF | 90195351 | ||
623 7125 | 3/8” | 1/2NPTF | 90195352 | ||
623 7152 | 1/2” | M12x1,5 | 90112712 | ||
623 7154 | 1/2” | M14x1,5 | |||
623 7156 | 1/2” | M16x1,5 | 90112716 | 90212705 | regular |
623 7142 | 1/2” | 1/4NPTF | 90112750 | ||
623 7144 | 1/2” | 3/8NPTF | 90112751 | ||
623 7145 | 1/2” | 1/2NPTF | 90112752 | ||
623 7176 | 5/8” | M16x1,5 | 90115916 | 90215906 | heavy duty |
623 7177 | 5/8” | M22x1,5 | 90115922 | ||
623 7164 | 5/8” | 3/8NPTF | 90115951 | ||
623 7165 | 5/8” 3/4″ | 1/2NPTF M22x1,5 | 90115952 90119122 |
OLD

NEW


BRK | T | ABC-SYSTEM |
---|---|---|
623 7221 | 6×1 | 905 06 060 + 962 10 006 |
623 7371 | 12×1,5 | 905 12 012 + 962 10 012 |
OLD

NEW

BRK | T | D1 | ABC-SYSTEM |
---|---|---|---|
623 7208 | 6×1 | M18x1,5 | 909 06 118 |
623 7246 | 8×1 | M18x1,5 | 909 08 116 |
623 7320 | 10×1,25 | M18x1,5 | stopped |
623 7321 | 10×1,25 | M18x1,5 | stopped |
OLD

NEW

BRK | T | D1 | ABC-SYSTEM |
---|---|---|---|
623 7202 | 6×1 | M12x1,5 | 909 06 212 |
623 7224 | 8×1 | M14x1,5 | 909 06 214 |
623 7385 | 12×1,5 | M18x1,5 | stopped |
OLD

NEW

BRK | T | ABC-SYSTEM |
---|---|---|
623 7195 | 4×1 | |
623 7205 | 6×1 | 905 06 006 |
623 7225 | 8×1 | 905 08 008 |
623 7265 | 9×1,5 | stopped |
623 7305 | 10×1 | 905 10 010 |
623 7315 | 10×1,25 | 905 10 010 |
623 7325 | 10×1,5 | 905 10 010 |
623 7355 | 11×1,5 | stopped |
623 7365 | 12×1,5 | 905 12 012 |
623 7445 | 15×1,5 | 905 15 015 |
623 7465 | 16×2 | 905 16 016 |
623 7475 | 18×2 | no change |
623 7115 | 1/4” | |
623 7135 | 3/8” | |
623 7155 | 1/2” | |
623 7175 | 5/8” |
P5 / ABC BUILDING BLOCK SYSTEM
OLD

NEW

P5 – SYSTEM | S | D | ABC SYSTEM | ABC SIZE |
---|---|---|---|---|
623 7031 | P5 | 1/8 NPTF | 931 40 049 931 50 049 | small regular |
623 7032 | P5 | 1/4 NPTF | 931 40 050 931 50 050 | small regular |
623 7033 | P5 | 3/8 NPTF | 931 40 051 931 50 051 931 60 051 | small regular heavy duty |
623 7034 | P5 | 1/2 NPTF | 931 50 052 931 60 052 | regular heavy duty |
623 7020 | P5 | G1/8” | 931 40 059 931 50 059 | small regular |
623 7021 | P5 | G1/4” | 931 50 060 | regular |
623 7025 | P5 | R1/4” | 931 50 070 | regular |
623 7026 | P5 | R3/8” | 931 50 071 931 60 071 | regular heavy duty |
623 7027 | P5 | R1/2” | 931 50 072 931 60 072 | regular heavy duty |
623 7010 | P5 | M10x1,0 | 931 40 010 931 50 010 | small regular |
623 7012 | P5 | M12x1,5 | 931 40 012 931 50 012 | small regular |
623 7014 | P5 | M14x1,5 | 931 40 014 931 50 014 | small regular |
623 7016 | P5 | M16x1,5 | 931 40 016 931 50 016 931 60 016 | small regular heavy duty |
623 7017 | P5 | M22x1,5 | 931 50 022 931 60 022 | regular heavy duty |
P5 | M26x1,5 | 931 60 026 | heavy duty |
OLD

NEW

P5 – SYSTEM | S | D1 | D2 | ABC SYSTEM | ABC SIZE |
---|---|---|---|---|---|
623 7043 | P5 | M22x1,5 | 3/8NPTF | stopped | |
623 7036 | P5 | M22x1,5 M28x1,5 | M16x1,5 M22x1,5 | 933 51 622 933 62 228 | regular heavy duty |
OLD

NEW

P5 – SYSTEM | S | D1 | K | ABC SYSTEM | ABC SIZE |
---|---|---|---|---|---|
623 7037 | P5 | M18x1,5 | K24°-12 | 933 52 418 | regular |
OLD

NEW

P5 – SYSTEM | S | D1 | D2 | ABC SYSTEM | ABC SIZE |
---|---|---|---|---|---|
623 7038 | P5 | M16x1,5 | M22x1,5 | 933 52 216 | regular |
623 7038 | P5 | M22x1,5 | M22x1,5 | 933 52 222 | regular |
OLD
NEW

D1 | ABC SYSTEM | ABC SIZE | ||
---|---|---|---|---|
M22x1,5 | 933 52 205 | regular | ||
M22x1,5 | 933 52 205 | heavy duty |
OLD

NEW

BRK PUSH-IN | PORT OF PUSH-IN | ABC SYSTEM | ABC SIZE |
---|---|---|---|
623 7192 623 7192 | 4×1 | 902 04 004 902 04 005 | small regular |
623 7212 623 7216 | 6×1 | 902 06 004 902 06 005 | small regular |
623 7232 623 7236 | 8×1 | 902 08 004 902 08 005 | small regular |
623 7306 | 10×1,0 | 902 10 005 | regular |
623 7316 | 10×1,25 | 902 10 005 | regular |
623 7336 | 10×1,5 | 902 10 005 | regular |
623 7376 | 12×1,5 8×1 | 902 10 005 902 10 006 | regular heavy duty |
623 7446 | 15×1,5 | 902 15 006 | heavy duty |
623 7449 | 15×2 | stopped | |
623 7456 | 16×2 | 902 16 006 | heavy duty |
623 7112 623 7116 | 1/4” | 902 63 504 902 63 505 | small regular |
623 7136 | 3/8” | 902 95 305 | regular |
623 7156 | 1/2” | 902 12 716 | regular |
723 7156 | 5/8” | 902 15 916 | heavy duty |
OLD

NEW

P5 – SYSTEM | T | D | ABC SYSTEM | ABC SIZE |
---|---|---|---|---|
6236816 | 6×1 | P5 | 90306004 | small |
6236826 | 8×1 | P5 | 90308004 90308005 | small regular |
6236991 | 10×1 | P5 | 90310005 | regular |
6236814 | 10×1,25 | P5 | 90310105 | regular |
6236824 | 10×1,5 | P5 | 90310205 | regular |
6236836 | 12×1,5 | P5 | 90312205 | regular |
6236992 | 15×1,5 | P5 | 90315006 | heavy duty |
6236993 | 15×2 | P5 | stopped | |
6236840 | 16×2 | P5 | 90316006 | heavy duty |
1/4” | 90363504 | small | ||
3/8” | 90395305 | regular | ||
1/2” | 90312716 | regular | ||
5/8” | 90315916 | heavy duty |

P5 – SYSTEM | S | D | ABC SYSTEM | ABC SIZE |
---|---|---|---|---|
623 7057 | P5 | M22x1,5 | stopped |
OLD

NEW

P5 – SYSTEM | S | D | ABC SYSTEM | ABC SIZE |
---|---|---|---|---|
623 6832 | P5 | M16x1,5 | 920 40 045 920 50 045 920 60 045 | small regular heavy duty |
OLD

NEW

P5 – SYSTEM | S | D | ABC SYSTEM | ABC SIZE |
---|---|---|---|---|
623 6803 | P5 | M12x1,5 | 920 50 090 | regular |
623 6833 | P5 | M16x1,5 | 920 50 090 920 60 090 | regular heavy duty |
OLD

NEW

P5 – SYSTEM | S | D | ABC SYSTEM | ABC SIZE |
---|---|---|---|---|
920 40 015 | small | |||
623 6845 | P5 | M16x1,5 | 920 50 015 920 60 015 | regular heavy duty |
OLD

NEW

P5 – SYSTEM | S | D | ABC SYSTEM | ABC SIZE |
---|---|---|---|---|
623 6804 | P5 | M12x1,5 | 920 40 010 | small |
623 6834 | P5 | M16x1,5 | 920 50 010 920 60 010 | regular heavy duty |
OLD

NEW

P5 – SYSTEM | S | D | ABC SYSTEM | ABC SIZE |
---|---|---|---|---|
623 6805 | P5 | M12x1,5 | 920 40 010 | small |
623 6835 | P5 | M16x1,5 | 920 50 010 920 60 010 | regular heavy duty |
OLD
NEW

ABC SYSTEM | ABC SIZE | |||
---|---|---|---|---|
920 40 030 920 50 030 | small regular |
OLD

NEW

P5 – SYSTEM | S | D | ABC SYSTEM | ABC SIZE |
---|---|---|---|---|
623 6846 | P5 | M16x1,5 | 920 40 060 920 52 060 920 60 060 | small regular heavy duty |
OLD
NEW

P5 – SYSTEM | S | D | ABC SYSTEM | ABC SIZE |
---|---|---|---|---|
623 6838 | P5 | M16x1,5 | 920 50 070 920 60 070 | small heavy duty |
OLD

NEW

P5 – SYSTEM | S | D | ABC SYSTEM | ABC SIZE |
---|---|---|---|---|
623 6839 | P5 | M16x1,6 | 920 50 061 920 60 061 | regular heavy duty |
OLD

NEW

P5 – SYSTEM | S | D | ABC SYSTEM | ABC SIZE |
---|---|---|---|---|
623 6837 | P5 | M16x1,5 | 920 50 061 920 60 061 | regular heavy duty |
P5 / ABC BUILDING BLOCK SYSTEM
PARTLY REPLACED, BRASS VERSION WILL CONTINUE
OLD

NEW

P5 – SYSTEM | D | ABC SYSTEM | ABC SIZE |
---|---|---|---|
623 7776 | M16x1,5 | 960 50 000 | regular |
OLD

NEW

P5 – SYSTEM INSIDE THREAD | D1 | D2 | ABC SYSTEM | ABC SIZE |
---|---|---|---|---|
623 7823 | M12x1,5 | M12x1,5 | 920 50 090 | regular |
623 7862 | M16x1,5 | M16x1,5 | 920 50 090 | regular |
623 7865 | M16x1,5 | M18x1,5 | 920 50 090 | regular |
623 7867 | M22x1,5 | M22x1,5 | 920 60 090 | heavy duty |
OLD

NEW

P5 – SYSTEM | D | ABC SYSTEM | ABC SIZE |
---|---|---|---|
623 7825 | M12x1,5 | 920 40 010 | small |
623 7864 | M16x1,5 | 920 50 010 | regular |
623 7868 | M22x1,5 | 920 60 010 | heavy duty |
OLD

NEW

P5 – SYSTEM | D | ABC SYSTEM | ABC SIZE |
---|---|---|---|
623 7827 | M12x1,5 | 920 50 070 | regular |
623 7828 | M16x1,5 | 920 50 070 | regular |
OLD

NEW

P5 – SYSTEM | D | ABC SYSTEM | ABC SIZE |
---|---|---|---|
6237863 | M16x1,5 | 920 40 024 920 50 025 | small regular |