COUDE 90°, PASSE-CLOISON AVEC CONTRE-ÉCROU ET JOINT
Variantes
| Article No | D1 | D2 | AUTRE | CLÉ DE | UNITÉ EMBALLAGE | POIDS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 623 7928 | M 10 x 1,0 | M 12 x 1,5 | - | 16 | 80 | 38 | 
| 623 7929 | M 12 x 1,5 | M 12 x 1,5 | - | 18 | 130 | 43 | 
| 623 8929 | M 12 x 1,5 | M 12 x 1,5 | temp 150°C | 18 | 130 | 43 | 
| 623 8914 | M 14 x 1,5 | M 12 x 1,5 | - | 20 | 50 | 63 | 
| 623 7830 | M 16 x 1,5 | M 16 x 1,5 | - | 22 | 70 | 65 | 
| 623 7890 | M 22 x 1,5 | M 16 x 1,5 | - | 28 | 75 | 92 | 
| 623 7891 | M 22 x 1,5 | M 22 x 1,5 | - | 28 | 35 | 129 | 
| 623 9970 | M 26 x 1,5 | M 22 x 1,5 | Acier | 32 | 15 | 258 | 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
