Rotolock
Variants
| Article No | S | Hex | Colour | Pack | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 964 42 016 | small | 16 | dark grey | 500 | 2 |
| 964 42 018 | small | 18 | light grey | 500 | 2 |
| 964 42 022 | small | 22 | light grey | 500 | 2 |
| 964 52 018 | regular | 18 | light grey | 400 | 3 |
| 964 50 020 | regular | 20 | dark grey | 400 | 3 |
| 964 50 022 | regular | 22 | light grey | 400 | 3 |
| 964 52 028 | regular | 28 | dark grey | 300 | 3 |
| 964 60 022 | heavy duty | 22 | light grey | 250 | 5 |
| 964 62 028 | heavy duty | 28 | dark grey | 250 | 4 |

